Conocimiento y uso del valenciano 1989 - Fondo Estadístico y Documental
Encuesta de concocimiento y uso del Valenciano 1989
(Preguntas de la 1 a la 3 del cuestionário general)
Datos de conocimiento del valenciano 1989
Zona Valencianoparlante | % |
---|---|
ENTIENDE | 95,7 |
SABE HABLAR | 67,6 |
SABE LEER | 62,8 |
SABE ESCRIBIR | 17,5 |
Datos de uso del valenciano 1989
Base: VALENCIANO HABLANTE | % | |
---|---|---|
LENGUA EN LA QUE HABLA ... EN CASA | Siempre en valenciano | 40,9 |
Generalmente en valenciano | 3,3 | |
Más en valenciano que castellano | 1,5 | |
Indistintamente | 4,5 | |
Más en castellano que valenciano | 2,0 | |
Generalmente en castellano | 2,8 | |
Siempre en castellano | 44,7 | |
N.s/n.r. | 0,2 | |
... CON LOS AMIGOS | Siempre en valenciano | 32,2 |
Generalmente en valenciano | 8,5 | |
Más en valenciano que castellano | 2,7 | |
Indistintamente | 12,3 | |
Más en castellano que valenciano | 2,7 | |
Generalmente en castellano | 3,8 | |
Siempre en castellano | 37,7 | |
N.s/n.r. | 0,1 | |
... EN TIENDAS TRADICIONALES | Siempre en valenciano | 27,1 |
Generalmente en valenciano | 11,1 | |
Más en valenciano que castellano | 3,7 | |
Indistintamente | 10,4 | |
Más en castellano que valenciano | 2,7 | |
Generalmente en castellano | 4,1 | |
Siempre en castellano | 40,5 | |
N.s/n.r. | 0,5 | |
... GRANDES SUPERFICIES | Siempre en valenciano | 16,4 |
Generalmente en valenciano | 8,5 | |
Más en valenciano que castellano | 2,9 | |
Indistintamente | 10,7 | |
Más en castellano que valenciano | 3,0 | |
Generalmente en castellano | 7,5 | |
Siempre en castellano | 49,7 | |
N.s/n.r. | 1,4 | |
LEO | Rótulos/señalizaciones | 87,8 |
Anuncios publicitarios/ propaganda | 83,0 | |
Textos festivos | 73,7 | |
Comunicaciones | 55,3 | |
Revistas | 42,8 | |
Libros | 35,0 | |
Ninguna cosa | 0,0 | |
N.s/N.r. | 11,7 | |
ESCRIBE | Si | 18,1 |
No | 81,9 | |
N.s/N.r. | 0,0 | |
Base: ESCRIBE | % | |
CUANDO | Estudios | 49,8 |
Trabajo | 14,7 | |
Notas personales | 21,0 | |
Cartas | 15,3 | |
Siempre | 2,7 | |
Otros | 5,8 | |
N.s/n.r. | 5,7 |
Ficha técnica
UNIVERSO: Colectivo de individuos mayores de 16 y más años y residentes a los municipios del área valencianoparlante
TAMAÑO DE LA MUESTRA: 6.539 entrevistas.
MARGEN DE ERROR ESTADÍSTICO: ± 1,25% (para la muestra total ponderada) y ± 2,75% (para cada una de las muestras).
INTERVALO DE CONFIANZA: 95,5%.
DISTRIBUCIÓN DE LAS MUESTRAS: Se consideran las 5 zonas valencianoparlantes , por a cada una de las que se diseñó una muestra independiente.
La distribución de las entrevistas es la siguiente:
Región | Entrevistas |
---|---|
1.Región de Alicante | 1.300 entrevistas. |
2.Región de Alcoy-Gandía | 1.309 entrevistas. |
3.Región de Valencia | 1.315 entrevistas. |
4.Área Metropolitana de Valencia | 1.311 entrevistas. |
5.Región de Castellón | 1.304 entrevistas. |
La Región 1 incluye: El Baix Vinalopó, l'Alacantí, les Valls del Vinalopó i la Marina Baixa.
La Región 2: La Marina Alta, el Comtat, l'Alcoià, la Vall d'Albaida i la Safor.
La Región 3: La Ribera Baixa, la Ribera Alta, la Costera, el Camp de Túria i el Camp de Morvedre.
La Región 4: La ciutat de València, l'Horta Nord, l'Horta Oest i l'Horta Sud.
La Región 5: La plana Baixa, la Plana Alta, l'Alt Maestrat, l'Alcalaten, el Baix Maestrat i els Ports.
REALIZACIÓN DEL TRABAJO: junio/julio de 1989.
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: Rafael L. NINYOLES, Sociólogo. Jefe Del Gabinete de Uso del Valenciano.
TRABAJO DE CAMPO: DUP TRES S.L
PROCESO DE DATOS: TESIS, S.A.