Enquesta sociològica a la ciutat d'Alacant 1994 - Fondo Estadístico y Documental
Enquesta sociològica a la ciutat d'Alacant 1994
(Preguntes de la 55 a la 59 del qüestionari general)
1. DADES DE CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ
Total | % | ||
---|---|---|---|
653 | 100 | ||
ENTÉN | Gens/ Un poc | 149 | 22,82 |
Bastant bé/ Perfectament | 504 | 77,19 | |
SAP PARLAR | Gens/ Un poc | 382 | 58,50 |
Bastant bé/ Perfectament | 271 | 41,50 | |
SAP LLEGIR | Gens/ Un poc | 396 | 60,64 |
Bastant bé/ Perfectament | 257 | 39,35 | |
SAP ESCRIURE | Gens/ Un poc | 557 | 85,30 |
Bastant bé/ Perfectament | 96 | 14,70 |
2. DADES D'ÙS DEL VALENCIÀ
Total | % | ||
---|---|---|---|
653 | 100 | ||
LLENGUA EN QUÈ PARLA ... A CASA | Sempre en valencià | 69 | 10,57 |
Generalment en valencià | 28 | 4,29 | |
Més en valencià que en castellà | 17 | 2,60 | |
Indistintament | 10 | 1,53 | |
Més en castellà que en valencià | 31 | 4,75 | |
Generalment en castellà | 39 | 5,97 | |
Sempre en castellà | 459 | 70,29 | |
N.s/n.c | 0 | 0,00 | |
... AMB ELS AMICS | Sempre en valencià | 25 | 3,83 |
Generalment en valencià | 31 | 4,75 | |
Més en valencià que en castellà | 22 | 3,37 | |
Indistintament | 36 | 5,51 | |
Més en castellà que en valencià | 59 | 9,04 | |
Generalment en castellà | 68 | 10,41 | |
Sempre en castellà | 412 | 63,09 | |
N.s/n.c | 0 | 0,00 | |
...EN EL TREBALL/ AMB ELS COMPANYS | Sempre en valencià | 17 | 2,60 |
Generalment en valencià | 17 | 2,60 | |
Més en valencià que en castellà | 20 | 3,06 | |
Indistintament | 29 | 4,44 | |
Més en castellà que en valencià | 49 | 7,50 | |
Generalment en castellà | 57 | 8,73 | |
Sempre en castellà | 394 | 60,34 | |
N.s/n.c | 70 | 10,72 | |
...EN EL TREBALL/ RELACIONS EXTERNES | Sempre en valencià | 15 | 2,30 |
Generalment en valencià | 14 | 2,14 | |
Més en valencià que en castellà | 14 | 2,14 | |
Indistintament | 29 | 4,44 | |
Més en castellà que en valencià | 53 | 8,12 | |
Generalment en castellà | 51 | 7,81 | |
Sempre en castellà | 404 | 61,87 | |
N.s/n.c | 73 | 11,18 | |
... AL CARRER/ AMB GENT QUE NO CONEIX | Sempre en valencià | 8 | 1,23 |
Generalment en valencià | 9 | 1,38 | |
Més en valencià que en castellà | 10 | 1,53 | |
Indistintament | 33 | 5,05 | |
Més en castellà que en valencià | 52 | 7,96 | |
Generalment en castellà | 58 | 8,88 | |
Sempre en castellà | 483 | 73,97 | |
N.s/n.c | 0 | 0,00 | |
... EN BOTIGUES TRADICIONALS | Sempre en valencià | 34 | 5,21 |
Generalment en valencià | 22 | 3,37 | |
Més en valencià que en castellà | 18 | 2,76 | |
Indistintament | 27 | 4,13 | |
Més en castellà que en valencià | 47 | 7,20 | |
Generalment en castellà | 61 | 9,34 | |
Sempre en castellà | 444 | 67,99 | |
N.s/n.c | 0 | 0,00 | |
... GRANS SUPERFÍCIES | Sempre en valencià | 8 | 1,23 |
Generalment en valencià | 11 | 1,68 | |
Més en valencià que en castellà | 11 | 1,68 | |
Indistintament | 41 | 6,28 | |
Més en castellà que en valencià | 35 | 5,36 | |
Generalment en castellà | 56 | 8,58 | |
Sempre en castellà | 491 | 75,19 | |
N.s/n.c | 0 | 0,00 | |
LLIG | Rètols/senyalitzacions | 603 | 92,34 |
Anuncis publicitaris/ propaganda | 554 | 84,84 | |
Textos festius | 445 | 68,15 | |
Comunicacions | 290 | 44,41 | |
Revistes | 236 | 36,14 | |
Llibres | 176 | 26,95 | |
Cap cosa | 50 | 7,66 | |
N.s/n.c | 0 | 0,00 | |
ESCRIU | Sí | 102 | 15,62 |
No | 551 | 84,38 | |
N.s/N.c | 0 | 0,00 | |
Base: ESCRIU | 102 | 100,00 | |
QUAN? | Estudis | 67 | 65,69 |
Treball | 7 | 6,86 | |
Notes personals | 7 | 6,86 | |
Cartes | 3 | 2,94 | |
Per gust | 12 | 11,76 | |
Sempre | 3 | 2,94 | |
Altres | 3 | 2,94 | |
N.s/n.c | 3 | 2,94 | |
EL VALENCIÀ S'USA ACTUALMENT | Gens | 8 | 1,23 |
Poc | 122 | 18,68 | |
Normal | 99 | 15,16 | |
Bastant | 336 | 51,45 | |
Molt | 57 | 8,73 | |
N.s/n.c | 31 | 4,75 | |
EL VALENCIÀ A NIVELL SOCIAL S'USA ... | Més | 243 | 37,21 |
Igual | 220 | 33,69 | |
Menys | 120 | 18,38 | |
N.s/n.c | 70 | 10,72 | |
CREU QUE HAURIA D'USAR-SE ... | Més | 247 | 37,83 |
Igual | 220 | 33,69 | |
Menys | 83 | 12,71 | |
N.s/n.c | 103 | 15,77 |
Fitxa tècnica de l'estudi sociològic a la ciutat d'Alacant 1994
UNIVERS: Col·lectiu d'individus majors de 15 anys i residents al municipi d'Alacant segons el Padró Municipal d'Habitants del 1991.
GRANDÀRIA DE LA MOSTRA: 653 entrevistes.
MARGE D'ERROR ESTADÍSTIC: ± 3,9%
INTERVAL DE CONFIANÇA: ± 95,5%
ESTRATIFICACIÓ DE LA MOSTRA: Els criteris d'estratificació de la mostra són tres: districte municipal, sexe i edat. La distribució de les entrevistes per districtes és proporcional a la població d'aquests, respectant, en tot cas, les quotes de sexe i edat corresponents.
SELECCIÓ DE LA UNITAT ÚLTIMA DE MOSTREIG: La selecció dels individus a entrevistar es va realitzar mitjançant el mètode de ruta aleatòria, complementat amb un sistema de quotes de sexe i edat ajustat al Padró Municipal.
REALITZACIÓ DEL TREBALL DE CAMP: 1994.
DIRECCIÓ DEL PROJECTE: Rafael L. NINYOLES, Sociòleg. Cap del Servici d'Investigació i Estudis Sociolingüístics. Direcció General de Política Lingüística.
TREBALL DE CAMP: DUP TRES, S.L.
PROCÉS DE DADES: TESI, S.A.