Conocimiento y uso del valenciano 1989 - Fondo Estadístico y Documental
Enquesta Coneixement i ús del valencià 1989
(Preguntes de la 1 a la 3 del qüestionari general)
Zona Valencianoparlant | % |
---|---|
ENTÉN | 95,7 |
SAP PARLAR | 67,6 |
SAP LLEGIR | 62,8 |
SAP ESCRIURE | 17,5 |
Base: VALENCIANO PARLANT | % | |
---|---|---|
LLENGUA EN LA QUE PARLA ... A CASA | Sempre en valencià | 40,9 |
Generalment en valencià | 3,3 | |
Més en valencià que castellà | 1,5 | |
Indistintament | 4,5 | |
Més en castellà que valencià | 2,0 | |
Generalment en castellà | 2,8 | |
Sempre en castellà | 44,7 | |
N.s/n.r. | 0,2 | |
... AMB ELS AMICS | Sempre en valencià | 32,2 |
Generalment en valencià | 8,5 | |
Més en valencià que castellà | 2,7 | |
Indistintament | 12,3 | |
Més en castellà que valencià | 2,7 | |
Generalment en castellà | 3,8 | |
Sempre en castellà | 37,7 | |
N.s/n.r. | 0,1 | |
... EN BOTIGUES TRADICIONALS | Sempre en valencià | 27,1 |
Generalment en valencià | 11,1 | |
Més en valencià que castellà | 3,7 | |
Indistintament | 10,4 | |
Més en castellà que valencià | 2,7 | |
Generalment en castellà | 4,1 | |
Sempre en castellà | 40,5 | |
N.s/n.r. | 0,5 | |
... GRANS SUPERFICIES | Sempre en valencià | 16,4 |
Generalment en valencià | 8,5 | |
Més en valencià que castellà | 2,9 | |
Indistintament | 10,7 | |
Més en castellà que valencià | 3,0 | |
Generalment en castellà | 7,5 | |
Sempre en castellà | 49,7 | |
N.s/n.r. | 1,4 | |
LLIG | Rètols/senyalitzacions | 87,8 |
Anuncis publicitaris/ propaganda | 83,0 | |
Textos festius | 73,7 | |
Comunicacions | 55,3 | |
Revistes | 42,8 | |
Llibres | 35,0 | |
Cap cosa | 0,0 | |
N.s/N.r. | 11,7 | |
ESCRIU | Si | 18,1 |
No | 81,9 | |
N.s/N.r. | 0,0 | |
Base: ESCRIU | % | |
QUAN | Estudis | 49,8 |
Treball | 14,7 | |
Notes personals | 21,0 | |
Cartes | 15,3 | |
Sempre | 2,7 | |
Altres | 5,8 | |
N.s/n.r. | 5,7 |
Fitxa tècnica
UNIVERS: Col·lectiu d'individus majors de 16 i més anys i residents als municipis de l'àrea valencianoparlant
GRANDÀRIA DE LA MOSTRA: 6.539 entrevistes.
MARGE D'ERROR ESTADÍSTIC: ± 1,25% (per a la mostra total ponderada) i ± 2,75% (per a cada una de les mostres).
INTERVAL DE CONFIANÇA: 95,5%.
DISTRIBUCIÓ DE LES MOSTRES: Es consideren les 5 zones valencianoparlants , per a cada una de les quals es va dissenyar una mostra independent.
La distribució de les entrevistes és la següent:
Regió | Entrevistes |
---|---|
1.Regió d'Alacant | 1.300 entrevistes. |
2.Regió d'Alcoi-Gandia | 1.309 entrevistes. |
3.Regió de València | 1.315 entrevistes. |
4.Àrea Metropolitana de València | 1.311 entrevistes. |
5.Regió de Castelló | 1.304 entrevistes. |
La Regió 1 inclou: El Baix Vinalopó, l'Alacantí, les Valls del Vinalopó i la Marina Baixa.
La Regió 2: La Marina Alta, el Comtat, l'Alcoià, la Vall d'Albaida i la Safor.
La Regió 3: La Ribera Baixa, la Ribera Alta, la Costera, el Camp de Túria i el Camp de Morvedre.
La Regió 4: La ciutat de València, l'Horta Nord, l'Horta Oest i l'Horta Sud.
La Regió 5: La plana Baixa, la Plana Alta, l'Alt Maestrat, l'Alcalaten, el Baix Maestrat i els Ports.
REALITZACIÓ DEL TREBALL: juny/juliol de 1989.
DIRECCIÓ DEL PROJECTE: Rafael L. NINYOLES, Sociòleg. Cap del Gabinet d'Ús del Valencià.
TREBALL DE CAMP: DUP TRES S.L
PROCÉS DE DADES: TESI, S.A.