Barem Aplicable - DT Alicante
Cultura - Imagen

Bareme Beques Ajudes Menjador
BAREM APLICABLE
L'alumnat que complisca els requisits per a ser beneficiari directe rebrà l'import màxim de l'ajuda.
En la resta dels casos, en funció de la puntuació obtinguda segons el barem es prorratejarà entre els que tinguen la condició de beneficiaris, fins que s'esgote el crèdit determinat en aquesta convocatòria.
La direcció general competent en matèria de centres docents determinarà la puntuació mínima a partir de la qual es concediran les ajudes de menjador.
Els punts per al barem s'obtendran sumant els punts per renda disponible per capita i els punts per circumstàncies sociofamiliars.
1. Renda anual disponible per capita La renda anual disponible per capita és el quocient resultant de dividir la renda familiar anual disponible, que s'obté d'aplicar els imports indicats en l'apartat huité, entre el nombre de membres de la unitat familiar definit segons el que disposa l'apartat nové de la present resolució. Es valorarà d'acord amb la taula següent:
| RENDA PER CAPITA | PUNTS |
| Fins a 393 | 20 |
| De 393,01 a 786 | 19 |
| De 786,01 a 1179 | 18 |
| De 1179,01 a 1572 | 17 |
| De 1572,01 a 1965 | 16 |
| De 1965,01 a 2358 | 15 |
| De 2358,01 a 2751 | 14 |
| De 2751,01 a 3144 | 13 |
| De 3144,01 a 3537 | 12 |
| De 3537,01 a 3930 | 11 |
| De 3930,01 a 4323 | 10 |
| De 4323,01 a 4716 | 9 |
| De 4716,01 a 5109 | 8 |
| De 5109,01 a 5502 | 7 |
| De 5502,01 a 5895 | 6 |
| De 5895,01 a 6288 | 5 |
| De 6288,01 a 6681 | 4 |
| De 6681,01 a 7074 | 3 |
| De 7074,01 a 7467 | 2 |
| Mes de 7467 | 1 |
2. Circumstàncies sociofamiliars Es valoraran les circumstàncies sociofamiliars especials de l'alumnat, d'acord amb la puntuació atorgada en aquest apartat, per cadascun dels conceptes assenyalats, que hagen sigut degudament acreditats per mitjà de l'original o una còpia compulsada dels certificats o documents amb validesa oficial que s'especifiquen. La puntuació màxima que obtindre, atenent les circumstàncies sociofamiliars, no podrà ser superior a 2 punts.
| Alumnat de centres singulars de compensació de desigualtats | 1 punt |
| Situació de desocupacion o atur del pare i de la mare i/o tutors, sense percebre cap dels dues prestacions o subsidis per aquest concepte | 1 punt |
| Condició de persona refugiada | 1 punt |
| Fill/a de família monoparental | 1 punt |
| Condició de persona toxicòmana, alcohòlica o reclusa en un centre penitenciari del pare o de la mare o dels tutrores (per una o diverses d'aquestes condicions) | 1 punt |
| Família nombrosa de qualsevol categoria | 1 punt |
| Diversitat funcional d'algun membre de la unitat familiar igual o superior al 33% | 1 punt |
| Huerfano/a absolut/a | 2 punts |





