Enquesta sobre el valencià al personal de l'Administració Autonòmica 2004 - Política Lingüística
EL VALENCIÀ EN EL PERSONAL DE L'ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
UNIVERS: col·lectiu format pel funcionariat i personal de l'Administració autonòmica valenciana, segons cens de la Generalitat
GRANDÀRIA DE LA MOSTRA: 1.030 entrevistes
MARGE D'ERROR ESTADÍSTIC: ± 3 %
INTERVAL DE CONFIANÇA: ± 95,5%
DISTRIBUCIÓ I ESTRATIFICACIÓ DE LA MOSTRA: entrevista personal adreçada als òrgans de l'Administració autonòmica
REALITZACIÓ DEL TREBALL: 2004 (novembre – desembre)
DIRECCIÓ DEL PROJECTE: Rafael L. NINYOLES, Sociòleg. Cap del Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics. Àrea de Política Lingüística
TREBALL DE CAMP: DUP TRES SL
PROCÉS DE DADES: TESI, SA
Gens | ||||
Un poc | ||||
Prou bé |
A casa, amb la família | |||
Amb les amistats, el barri | |||
Autoaprenentatge | |||
Mitjans telemàtics | |||
Cursos (valencià) | |||
Altres |
Sí | |||
No | |||
Sistema educatiu reglat | Cursos d'associacions de pare i/o mares | ||
Cursos funcionariat | Cursos en centres de formació | ||
Cursos a la Universitat | Altres | ||
Cursos de sindicats | NS / NC |
Sí | |||
No | |||
NS / NC | |||
CertificatsJQCV | 98,5% | ||
Oral | Elemetal | Mitjà | Superior | Llenguatge Administratiu | Correcció de textos | Llenguatge als Mitjans de comunicació |
Certificats de l'EscolaSuperior d'Idiomes | 1,4% | ||
Cicle Elemental de valencià | Aptitud de valencià | Altres certificats | |
NS / NC | 0,1% |
Gens | |
Un poc | |
Prou | |
NS / NC |
Sí, segur | ||
Potser | ||
No crec | ||
No, segur | ||
NS / NC |
En horari de treball | |
Fora d'horari | |
Li té igual | |
NS / NC |
Sí, per a una millora del servici | |
Sí, per a la promoció dins l'Administració | |
No, per a res | |
NS / NC |
Més necessari | |
Igual de necessari | |
Menys necessari | |
NS / NC |
Gens | |||
Un poc | |||
Prou | |||
NS / NC |
Més que abans | ||
Igual que abans | ||
Menys que abans | ||
NS / NC |
Sí | |||
No | |||
NS / NC | |||
Foment del valencià a l'Adm. pública | Foment del valencià a l'ensenyament | ||
Obligació de conéixer/parlar en valencià | Normalització lingüística | ||
Obligació d'atendre el públic en valencià | Delimitació d'àmbits territorials | ||
Dret de parlar i ser atés en valencià | Altres | ||
Equiparar amb el castellà/cooficialitat | NS / NC | ||
Bilingüisme als documents escrits |
Més que ara | ||
Igual que ara | ||
Menys que ara | ||
NS / NC |
Molt important | |
Prou important | |
Mitjanament important | |
Poc important | |
Gens important | |
NS / NC |
Aprenentatge gratuït en hores de treball | |
Incentius econòmics | |
Possibilitats de promoció professional | |
Major conscienciació del personal | |
Major coneixement de la normativa legal | |
Aprenentatge gratuït fora d'hores de treball | |
Voluntat política | |
Altres | |
NS / NC |
Més que abans | |
Igual que abans | |
Menys que abans | |
NS / NC |
Sempre en valencià | ||
Més en valencià que en castellà | ||
Indistintament | ||
Més en castellà que en valencià | ||
Sempre en castellà | ||
NS / NC |
Valencià | |
Castellà | |
Altres |
Sí | |||
No | |||
NS / NC | |||
És llengua oficial | No és necessari | ||
És la nostra llengua | No s'usa | ||
És la llengua de la comunitat | El castellà és comú a tota persona | ||
Comunitat bilingüe | Altres | ||
Per a millorar el servei públic | NS / NC | ||
Per atendre el públic en valencià | |||
Vivim a la Comunitat Valenciana | |||
Treballem a la Generalitat Valenciana | |||
Per promoure i defensar la llengua | |||
Per obligació legal | |||
Patrimoni cultural | |||
Majoria valencianoparlant | |||
És necessari | |||
Altres | |||
NS / NC | |||
Més | |||||
Igual | |||||
Menys | |||||
NS / NC |