Ajudes per a Organització de Ctos d'Europa i del Món en màximes categories i competicions de nivell equiparable - Deporte
Ajudes per a l'Organització de Campionats d'Europa i del Món en màximes categories i competicions de nivell equiparable
|
|
- OBLIGACIONS de les beneficiaris relacionades amb l'ús de logotips:
- Fer constar expressament en tota informació o documentació pròpia de l'esdeveniment esportiu subvencionat la col·laboració de la Generalitat.
- Col·locar en les instal·lacions en lloc visible i durant la realització de l'esdeveniment, publicitat estàtica al·lusiva a la col·laboració de la Generalitat.
- Fer constar en la web de l'entitat la subvenció concedida indicant almenys, l'entitat concedent, l'import rebut i l'actuació subvencionada.
Beneficiaris 2022 | Esdeveniment | Import |
Federació d'Escacs de la CV | Torneig Internacional València Bressol d'Escacs | 25.000,00 € |
Club d'Escacs Paterna | Torneig Internacional Paterna | 10.000,00 € |
Club Atletisme Running Castelló | Marató de Castelló | 20.000,00 € |
Reial Federació Espanyola de Atletisme | Campionat Iberoaméricano | 150.000,00 € |
Club Atletisme Platges de Castelló | Campionat d'Europa Sub 20 | 20.000,00 € |
Club Atletisme Platges de Castelló | Gran Premi Internacional Memorial José Antonio Cansino | 25.000,00 € |
Club Atletisme Platges de Castelló (RENÚNCIA) | Campionat d'Europa de Clubs Cross | 20.000,00 € |
Club Automovilisme Acción Press-Eco | Rally Comunitat Valenciana | 20.000,00 € |
Federació de Bàdminton de la CV (RENÚNCIA) | Spanish Air Internacional | 10.000,00 € |
Federació de Bàdminton de la CV | Spanish U19 Internacional | 21.000,00 € |
Ajuntament de València | Campionat d'Europa U14 NBA | 75.000,00 € |
Federació d'Handbol de la CV | Torneig Escandibérico | 27.000,00 € |
Federació de Béisbol, Sofbol i F.A. de la CV | International Softball Women Tournament 2022 | 25.000,00 € |
Federació de Billar de la CV | Campionat d'Europa Billar Artístic | 8.500,00 € |
Federació de Billar de la CV | Campionat d'Europa Billar a la Banda | 7.500,00 € |
Federació de Boxa de la CV | Torneig I Centenari | 15.000,00 € |
Federació de Boxa de la CV | Campionat d'Europa pes Mini Mosca | 15.000,00 € |
Federació Espanyola de Boxa | Campionat del Món Jove | 30.000,00 € |
Federació Espanyola de Boxa | Boxam Internacional Absolut | 15.000,00 € |
Federació Espanyola de Boxa | Boxam Internacional Jove | 15.000,00 € |
Penya Ciclista Campanar | Ciclocrós Internacional "Ciutat de València" | 10.000,00 € |
Club Ciclista Bicicletes Sanchis | Ciclocrós "Ciutat de Xàtiva" | 10.000,00 € |
Club Ciclista Escapada | Setmana Ciclista Valenciana | 60.000,00 € |
Club Ciclista Escapada | Ale Cycling Gandía | 8.000,00 € |
Associació Prociclismo | Volta Ciclista Comunitat Valenciana | 50.000,00 € |
Club Ciclista Podium | Gran Fons València | 40.000,00 € |
Club Ciclista La Marina | Clàssica Comunitat Valenciana | 15.000,00 € |
Club Chelva Bike Racing | Internacional Chelva BTT | 20.000,00 € |
Club Esportiu Publicom Sports | Mediterranean Epic BTT | 60.000,00 € |
Club Esportiu Publicom Sports | Mediterranean Gran Fons | 45.000,00 € |
Club Esportiu Publicom Sports | Mediterranean Epic Triatló | 25.000,00 € |
Club Ciclista Tibi Amsonido | Superprestigi MTB Tibi | 8.000,00 € |
Unió Ciclista Elda | Superprestigi MTB Elda | 8.000,00 € |
Fundació Alberto Contador | Gran Fons Alberto Contador | 30.000,00 € |
Federació de Ciclisme de la CV | Volta Ciclista Provincia de València | 10.000,00 € |
Club Ciclista Dstrell Cycling Team | València European Paracycling Cup | 20.000,00 € |
Federació de Frontennis i Pilota de la CV | Campionat Internacional | 20.000,00 € |
Associació Cultural Cotif | COTIF | 30.000,00 € |
CES València Club Hípic | CES València Tour | 15.000,00 € |
Centre Eqüestre Oliva Nova | Mediterranean Equestrian Tour | 15.000,00 € |
Club de Raid Albalat Endurance | Raid Internacional Ademuz | 15.000,00 € |
Federació d'Hoquei de la CV | FIH Women's Nations Cup | 15.000,00 € |
Federació d'Hoquei de la CV | Hoquei Proleague Men | 20.000,00 € |
Federació d'Hoquei de la CV | Hoquei Proleague Women | 20.000,00 € |
Federació de Judo i E.A. de la CV | Concentració Pre Mundial | 21.000,00 € |
Club Naùtic de La Vila | Eurochallenge 2022 | 10.000,00 € |
Federació de Kickboxing, Muaythai i E.A. de la CV | Open Internacional d'Espanya Benidorm Wako | 20.000,00 € |
Federación de Lluitas Olímpicas i E.A. de la CV | Campionat d'Europa BJJ | 6.500,00 € |
Federació de Motociclisme de la CV | Mototurisme Adventure FIM | 10.000,00 € |
Federació de Motociclisme de la CV | TT Clàssic FIM | 10.000,00 € |
Club Moto Des (RENÚNCIA) | Clàssiques FIM | 10.000,00 € |
Club Moto Des (RENÚNCIA) | CIV FIM | 10.000,00 € |
Club Moto Des (RENÚNCIA) | ESBK FIM | 10.000,00 € |
Motoclub Ciutat d'Albaida | MX FIM Supermoto | 10.000,00 € |
Motoclub Ciutat d'Albaida | FIM Motocrós | 10.000,00 € |
Federació de l'Esport d'Orientació de la CV | Gran Premi Internacional Vila d'Ibi - WRE | 20.000,00 € |
Federació de Pàdel de la CV | Campionat del Món | 385.000,00 € |
Federació de Pàdel de la CV | World Padel Tour Alacant | 50.000,00 € |
Federació de Pàdel de la CV | World Padel Tour València | 50.000,00 € |
Federació de Patinatge de la CV | València European Skate Open | 80.000,00 € |
Federació de Pesca de la CV (RENÚNCIA) | Campionat del Món Island Casting | 20.000,00 € |
Federació de Pilota Valenciana de la CV | Circuit Professional One Wall | 20.000,00 € |
Associació Confederativa Internacional du jeu de balle | Trobada Mediterrània | 15.000,00 € |
Federació de Rugbi de la CV | Seven Internacional Elx | 15.000,00 € |
Federació de Rugbi de la CV | Circuit Internacional Rugbi Platja | 8.000,00 € |
Federació de Rugbi de la CV (RENÚNCIA) | Campionat d'Europa Seven | 30.000,00 € |
Club Rugbi Costa Blanca | Seven Internacional La Vila | 15.000,00 € |
Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme (RENÚNCIA) | III Copa d'Europa | 50.000,00 € |
Club Esportiu Marató i Mitja | Ultra Trail Penyagolosa | 30.000,00 € |
Club Malvarrosa València Tennis Center | Copa Davis Junior Borotra Cup | 10.000,00 € |
Club de Tennis Juan Carlos Ferrero | ATP Ferrero Challenger | 25.000,00 € |
Club de Tennis València | Open Ciutat de València | 40.000,00 € |
Club de Tennis València | Copa del Sol | 10.000,00 € |
Sporting Club de Tennis | Torneig Internacional | 60.000,00 € |
Federació de Tennis de la CV | València Legends Cup | 35.000,00 € |
Federació de Triatló de la CV | Copa del Món | 80.000,00 € |
Club Triatló Infinitri | Infinitri Half Triatló Peniscola | 30.000,00 € |
Club Naùtic d'Altea | Euroflying Cup | 10.000,00 € |
Reial Club Naùtic de València | XXIII Trofeu SM la Reina | 10.000,00 € |
Reial Club Naùtic de València | Optiorange | 10.000,00 € |
Reial Club Naùtic de València | Campionat del Món Swan | 15.000,00 € |
Reial Club Naùtic de València | Campionat d'Europa Snipe Màster | 15.000,00 € |
Reial Club Naùtic de Torrevieja | Internacional Meeting de Radio Control | 10.000,00 € |
Reial Club Naùtic de Torrevieja | XII Trofeu Euromarina Optimist | 10.000,00 € |
Federació de Vela de la CV | Olympic Week | 10.000,00 € |
Associació Sportea | València Cup Girls | 10.000,00 € |
Convocatòries anteriors: