ORGANIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE BUQUES Y EMBARCACIONES - Formación Profesional
Atrás ORGANIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE BUQUES Y EMBARCACIONES
ORGANIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE BUQUES Y EMBARCACIONES
FAMILIA PROFESIONAL: Marítimo pesquera
Grado Superior 2000 horas
QUÉ OCUPACIONES PUEDES DESEMPEŇAR
Jefe de máquinas. Oficial de máquinas o primer oficial de máquinas. Jefe de equipo. Jefe de taller. Perito tasador de embarcaciones deportivas y de recreo. Inspector en empresas pesqueras.
MÓDULOS PROFESIONALES
| Primer curso | Cod. | Módulos | Ho/Mod | Ho/Sem |
| 0179 | Inglés profesional GS | 67 | 2 | |
| 0800 | Control de las emergencias | 166 | 5 | |
| 0802 | Organización de la asistencia sanitaria a bordo | 133 | 4 | |
| 1308 | Organización del mantenimiento de planta propulsora y maquinaria auxiliar de buques | 200 | 6 | |
| 1311 | Organización del mantenimiento y montaje de instalaciones y sistemas eléctricos en buques y embarc. | 199 | 6 | |
| CV0015 | Profundización Inglés Profesional GS | 100 | 3 | |
| 1709 | Itinerario personal para la empleabilidad I | 100 | 3 | |
| 1315p | Proyecto intermodular de organización del mantenimiento de maquinaria de buques y embarcaciones | 35 | 1 | |
| Segundo curso | ||||
| 1309 | Organización del mantenimiento en seco de buques y embarcaciones y montaje de motores térmicos | 166 | 5 | |
| 1310 | Programación y mantenimiento de automatismos hidráulicos y neumáticos en buques y embarcaciones | 166 | 5 | |
| 1312 | Org. del mant. y montaje de inst. frigoríficas y sistemas de climatización de buques y embarcaciones | 166 | 5 | |
| 1313 | Planificación del mantenimiento de maquinaria en buques y embarcaciones | 67 | 2 | |
| 1314 | Organización de la guardia de máquinas | 67 | 2 | |
| 1710 | Itinerario personal para la empleabilidad II | 100 | 3 | |
| 1315 | Proyecto intermodular de organización del mantenimiento de maquinaria de buques y embarcaciones | 100 | 3 | |
| CVOPS110 | Módulo optativo | 100 | 3 | |
| 1665110 | Digitalización aplicada al sistema productivo GS | 34 | 1 | |
| 1708110 | Sostenibilidad aplicada al sistema productivo | 34 | 1 |







