ILUMINACIÓN, CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE IMAGEN - Formación Profesional
Atrás ILUMINACIÓN, CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE IMAGEN
ILUMINACIÓN, CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE IMAGEN
FAMILIA PROFESIONAL: Imagen y sonido
Grado Superior 2000 horas
QUÉ OCUPACIONES PUEDES DESEMPEŇAR
Cámara de cine, vídeo y televisión. Ayudante de cámara. Cámara de ENG (Electronics News Gathering). Iluminador de televisión. Ayudante de iluminación. Responsable de iluminación en espectáculos en vivo. Luminotécnico de espectáculos en vivo. Técnico de mesas de control de iluminación en espectáculos. Fotógrafo. Foto fija. Reportero gráfico. Retocador fotográfico digital. Supervisor de sistemas digitales y vectoriales de imagen.
MÓDULOS PROFESIONALES
| Primer curso | Cod. | Módulos | Ho/Mód | Ho/Sem |
| 0179 | Inglés profesional GS | 67 | 2 | |
| 1158 | Planificación de cámara en audiovisuales | 133 | 4 | |
| 1161 | Luminotecnia | 100 | 3 | |
| 1162 | Control de la iluminación | 133 | 4 | |
| 1163 | Proyectos fotográficos | 100 | 3 | |
| 1165 | Tratamiento fotográfico digital | 166 | 5 | |
| 1167 | Grabación y edición de reportajes audiovisuales | 166 | 5 | |
| 1709 | Itinerario personal para la empleabilidad I | 100 | 3 | |
| 1168p | Proyecto intermodular de iluminación, captación y tratamiento de imagen | 35 | 1 | |
| Segundo curso | ||||
| 1159 | Toma de imagen audiovisual | 200 | 6 | |
| 1160 | Proyectos de iluminación | 133 | 4 | |
| 1164 | Toma fotográfica | 200 | 6 | |
| 1166 | Procesos finales fotográficos | 100 | 3 | |
| 1710 | Itinerario personal para la empleabilidad II | 100 | 3 | |
| 1168 | Proyecto intermodular de iluminación, captación y tratamiento de imagen | 100 | 3 | |
| CVOPS100 | Módulo optativo | 100 | 3 | |
| 1665100 | Digitalización aplicada al sistema productivo GS | 34 | 1 | |
| 1708100 | Sostenibilidad aplicada al sistema productivo | 34 | 1 |







