Ayudas para Organización de Ctos de Europa y del Mundo en máximas categorías y competiciones de nivel equiparable - Deporte
Ayudas para la Organización de Campeonatos de Europa y del Mundo en máximas categorías y competiciones de nivel equiparable
- OBLIGACIONES de los beneficiarios relacionadas con el empleo de logotipos:
- Hacer constar expresamente en toda información o documentación propia del evento deportivo subvencionado la colaboración de la Generalitat.
- Colocar en las instalaciones en lugar visible y durante la realización del evento, publicidad estática alusiva a la colaboración de la Generalitat.
- Hacer constar en la web de la entidad la subvención concedida indicando al menos, la entidad concedente, el importe recibido y la actuación subvencionada.
Beneficiarios 2022 | Evento | Importe |
Federación de Ajedrez de la CV | Torneo Internacional Valencia Cuna del ajedrez | 25.000,00 € |
Club de Ajedrez Paterna | Torneo Internacional Paterna | 10.000,00 € |
Club Atletismo Running Castellón | Maratón de Castellón | 20.000,00 € |
Real Federación Española de Atletismo | Campeonato Iberoaméricano | 150.000,00 € |
Club Atletismo Playas de Castellón | Campeonato de Europa Sub 20 | 20.000,00 € |
Club Atletismo Playas de Castellón | Gran Premio Internacional Memorial José Antonio Cansino | 25.000,00 € |
Club Atletismo Playas de Castellón (RENUNCIA) | Campeonato de Europa de Clubs Cross | 20.000,00 € |
Club Automovilismo Acción Press-Eco | Rally Comunitat Valenciana | 20.000,00 € |
Federación de Bádminton de la CV (RENUNCIA) | Spanish Air Internacional | 10.000,00 € |
Federación de Bádminton de la CV | Spanish U19 Internacional | 21.000,00 € |
Ayuntamiento de Valencia | Campeonato de Europa U14 NBA | 75.000,00 € |
Federación de Balonmano de la CV | Torneo Escandibérico | 27.000,00 € |
Federación de Béisbol, Sofbol y F.A. de la CV | International Softball Women Tournament 2022 | 25.000,00 € |
Federación de Billar de la CV | Campeonato de Europa Billar Artístico | 8.500,00 € |
Federación de Billar de la CV | Campeonato de Europa Billar a la Banda | 7.500,00 € |
Federación de Boxeo de la CV | Torneo I Centenario | 15.000,00 € |
Federación de Boxeo de la CV | Campeonato de Europa peso Mini Mosca | 15.000,00 € |
Federación Española de Boxeo | Campeonato del Mundo Joven | 30.000,00 € |
Federación Española de Boxeo | Boxam Internacional Absoluto | 15.000,00 € |
Federación Española de Boxeo | Boxam Internacional Joven | 15.000,00 € |
Peña Ciclista Campanar | Ciclocrós Internacional "Ciudad de Valencia" | 10.000,00 € |
Club Ciclista Bicicletas Sanchis | Ciclocrós "Ciudad de Xátiva" | 10.000,00 € |
Club Ciclista Escapada | Semana Ciclista Valenciana | 60.000,00 € |
Club Ciclista Escapada | Ale Cycling Gandía | 8.000,00 € |
Asociación Prociclismo | Vuelta Ciclista Comunitat Valenciana | 50.000,00 € |
Club Ciclista Podium | Gran Fondo Valencia | 40.000,00 € |
Club Ciclista La Marina | Clásica Comunitat Valenciana | 15.000,00 € |
Club Chelva Bike Racing | Internacional Chelva BTT | 20.000,00 € |
Club Deportivo Publicom Sports | Mediterranean Epic BTT | 60.000,00 € |
Club Deportivo Publicom Sports | Mediterranean Gran Fondo | 45.000,00 € |
Club Deportivo Publicom Sports | Mediterranean Epic Triatlón | 25.000,00 € |
Club Ciclista Tibi Amsonido | Superprestigio MTB Tibi | 8.000,00 € |
Unión Ciclista Elda | Superprestigio MTB Elda | 8.000,00 € |
Fundación Alberto Contador | Gran Fondo Alberto Contador | 30.000,00 € |
Federación de Ciclismo de la CV | Vuelta Ciclista Provincia de Valencia | 10.000,00 € |
Club Ciclista Dstrell Cycling Team | Valencia European Paracycling Cup | 20.000,00 € |
Federación de Frontenis y Pelota de la CV | Campeonato Internacional | 20.000,00 € |
Asociación Cultural Cotif | COTIF | 30.000,00 € |
CES Valencia Club Hípico | CES Valencia Tour | 15.000,00 € |
Centro Ecuestre Oliva Nova | Mediterranean Equestrian Tour | 15.000,00 € |
Club de Raid Albalat Endurance | Raid Internacional Ademuz | 15.000,00 € |
Federación de Hockey de la CV | FIH Women's Nations Cup | 15.000,00 € |
Federación de Hockey de la CV | Hockey Proleague Men | 20.000,00 € |
Federación de Hockey de la CV | Hockey Proleague Women | 20.000,00 € |
Federación de Judo y D.A. de la CV | Concentración Pre Mundial | 21.000,00 € |
Club Naútico de Villajoyosa | Eurochallenge 2022 | 10.000,00 € |
Federación de Kickboxing, Muaythai y D.A. de la CV | Open Internacional de España Benidorm Wako | 20.000,00 € |
Federación de Luchas Olímpicas y D.A. de la CV | Campeonato de Europa BJJ | 6.500,00 € |
Federación de Motociclismo de la CV | Mototurismo Adventure FIM | 10.000,00 € |
Federación de Motociclismo de la CV | TT Clásico FIM | 10.000,00 € |
Club Moto Des (RENUNCIA) | Clásicas FIM | 10.000,00 € |
Club Moto Des (RENUNCIA) | CIV FIM | 10.000,00 € |
Club Moto Des (RENUNCIA) | ESBK FIM | 10.000,00 € |
Motoclub Ciudad de Albaida | MX FIM Supermoto | 10.000,00 € |
Motoclub Ciudad de Albaida | FIM Motocross | 10.000,00 € |
Federación del Deporte de Orientación de la CV | Gran Premio Internacional Villa de Ibi - WRE | 20.000,00 € |
Federación de Pádel de la CV | Campeonato del Mundo | 385.000,00 € |
Federación de Pádel de la CV | World Padel Tour Alicante | 50.000,00 € |
Federación de Pádel de la CV | World Padel Tour Valencia | 50.000,00 € |
Federación de Patinaje de la CV | Valencia European Skate Open | 80.000,00 € |
Federación de Pesca de la CV (RENUNCIA) | Campeonato del Mundo Island Casting | 20.000,00 € |
Federació de Pilota Valenciana de la CV | Circuito Profesional One Wall | 20.000,00 € |
Asociación Confederativa Internacional du jeu de balle | Trobada Mediterranía | 15.000,00 € |
Federación de Rúgby de la CV | Seven Internacional Elche | 15.000,00 € |
Federación de Rúgby de la CV | Circuito Internacional Rúgby Playa | 8.000,00 € |
Federación de Rúgby de la CV (RENUNCIA) | Campeonato de Europa Seven | 30.000,00 € |
Club Rúgby Costa Blanca | Seven Internacional La Vila | 15.000,00 € |
Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RENUNCIA) | III Copa de Europa | 50.000,00 € |
Club Esportiu Marató i Mitja | Ultra Trail Penyagolosa | 30.000,00 € |
Club Malvarrosa Valencia Tenis Center | Copa Davis Junior Borotra Cup | 10.000,00 € |
Club de Tenis Juan Carlos Ferrero | ATP Ferrero Challenger | 25.000,00 € |
Club de Tenis Valencia | Open Ciudad de Valencia | 40.000,00 € |
Club de Tenis Valencia | Copa del Sol | 10.000,00 € |
Sporting Club de Tenis | Torneo Internacional | 60.000,00 € |
Federación de Tenis de la CV | Valencia Legends Cup | 35.000,00 € |
Federación de Triatlón de la CV | Copa del Mundo | 80.000,00 € |
Club Triatlón Infinitri | Infinitri Half Triatlón Peñiscola | 30.000,00 € |
Club Naútico de Altea | Euroflying Cup | 10.000,00 € |
Real Club Naútico de Valencia | XXIII Trofeo SM la Reina | 10.000,00 € |
Real Club Naútico de Valencia | Optiorange | 10.000,00 € |
Real Club Naútico de Valencia | Campeonato del Mundo Swan | 15.000,00 € |
Real Club Naútico de Valencia | Campeonato de Europa Snipe Máster | 15.000,00 € |
Real Club Naútico de Torrevieja | Internacional Meeting de Radio Control | 10.000,00 € |
Real Club Naútico de Torrevieja | XII Trofeo Euromarina Optimist | 10.000,00 € |
Federación de Vela de la CV | Olympic Week | 10.000,00 € |
Asociación Sportea | Valencia Cup Girls | 10.000,00 € |
Convocatorias anteriores: